Especificações técnicas

BITOLA
NOMINAL
DIÂMETRO
INTERNO
DIÂMETRO
EXTERNO
CHAPA
ESP
PESO
MILHEIRO
QUANTIDADE
KILO
M-2 2,2 mm 5 mm 0,5 mm 0,06 kg 16.045
M-2.5 2,7 mm 6 mm 0,5 mm 0,09 kg 11.266
M-2.6 2,8 mm 7 mm 0,5 mm 0,13 kg 7.858
M-3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm 0,12 kg 8.345
M-4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm 0,31 kg 3.234
M-5 5,3 mm 10 mm 1 mm 0,44 kg 2.249
M-6 6,4 mm 12 mm 1,5 mm 0,96 kg 1.046
M-7 7,4 mm 14 mm 1,5 mm 1,31 kg 763
M-8 8,4 mm 16 mm 1,5 mm 1,72 kg 581
M-10 10,5 mm 20 mm 2 mm 3,58 kg 279
M-12 13 mm 24 mm 2,5 mm 6,79 kg 147
M-14 15 mm 28 mm 2,5 mm 9,33 kg 107
M-16 17 mm 30 mm 3 mm 10,58 kg 94
M-18 19 mm 34 mm 3 mm 13,76 kg 72
M-20 21 mm 37 mm 3 mm 16,07 kg 62
M-22 23 mm 39 mm 3 mm 17,17 kg 58
M-24 25 mm 44 mm 4 mm 32,42 kg 31
M-26 27 mm 50 mm 4 mm 43,80 kg 23
M-27 28 mm 50 mm 4 mm 42,44 kg 24
M-28 29 mm 50 mm 4 mm 41,03 kg 24
M-30 31 mm 56 mm 4 mm 53,79 kg 19
M-33 34 mm 60 mm 5 mm 75,56 kg 13
M-36 37 mm 66 mm 5 mm 92,34 kg 11
Nenhuma medida encontrada.

Você também pode se interessar por