Especificações técnicas
|
BITOLA NOMINAL |
DIÂMETRO INTERNO |
DIÂMETRO EXTERNO |
CHAPA ESP |
PESO MILHEIRO |
QUANTIDADE KILO |
|---|---|---|---|---|---|
| M-4 | 4,3 mm | 12 mm | 1 mm | 0,78 kg | 1.288 |
| M-5 | 5,3 mm | 15 mm | 1,2 mm | 1,45 kg | 684 |
| M-6 | 6,4 mm | 18 mm | 1,5 mm | 2,62 kg | 380 |
| M-7 | 7,4 mm | 22 mm | 2 mm | 5,3 kg | 188 |
| M-8 | 8,4 mm | 24 mm | 2 mm | 6,25 kg | 160 |
| M-10 | 10,5 mm | 30 mm | 2,5 mm | 12,69 kg | 78 |
| M-12 | 13 mm | 37 mm | 3 mm | 20,77 kg | 48 |
| M-14 | 15 mm | 44 mm | 3 mm | 29,62 kg | 33 |
| M-16 | 17 mm | 50 mm | 3 mm | 38,28 kg | 26 |
| M-18 | 20 mm | 56 mm | 4 mm | 67,67 kg | 15 |
| M-20 | 22 mm | 60 mm | 4 mm | 77,06 kg | 13 |
| ESP. | 13,5 mm | 27 mm | 5 mm | 16,9 kg | 59 |
Nenhuma medida encontrada.