Especificações técnicas
Arruelas de Pressão - Leve
| Medida | Interno | Tol (+) | Largura | Tol (+) | Espessura | Tol (±) | Externo Máx. | Peso P/Mil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 3,25 | 0,15 | 1,20 | 0,10 | 0,70 | 0,15 | 6,00 | 0.100 |
| 5/32 | 4,27 | 0,15 | 1,40 | 0,10 | 0,90 | 0,15 | 7,42 | 0.170 |
| 3/16 | 4,93 | 0,15 | 1,60 | 0,10 | 1,20 | 0,15 | 8,48 | 0.270 |
| 1/4 | 6,48 | 0,15 | 2,20 | 0,10 | 1,30 | 0,25 | 11,23 | 0.520 |
| 5/16 | 8,10 | 0,25 | 2,50 | 0,10 | 1,50 | 0,25 | 13,55 | 0.900 |
| 3/8 | 9,70 | 0,25 | 2,80 | 0,10 | 1,60 | 0,25 | 15,75 | 1.400 |
| 7/16 | 11,33 | 0,30 | 3,20 | 0,10 | 2,00 | 0,25 | 18,23 | 2.300 |
| 1/2 | 12,93 | 0,30 | 3,60 | 0,10 | 2,10 | 0,25 | 20,63 | 2.800 |
| 9/16 | 14,55 | 0,31 | 4,00 | 0,10 | 2,50 | 0,15 | 23,06 | 4.000 |
| 5/8 | 16,15 | 0,43 | 4,00 | 0,25 | 2,50 | 0,15 | 25,08 | 4.500 |
| 3/4 | 19,38 | 0,50 | 4,60 | 0,25 | 2,60 | 0,25 | 29,58 | 6.600 |
| 7/8 | 22,60 | 0,50 | 5,20 | 0,25 | 3,20 | 0,25 | 34,00 | 10.400 |
| 1 | 25,83 | 0,60 | 5,80 | 0,32 | 3,80 | 0,25 | 38,67 | 15.000 |
Arruelas de Pressão - Média
| Medida | Interno | Tol (+) | Largura | Tol (+) | Espessura | Tol (±) | Externo Máx. | Peso P/Mil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 3,25 | 0,15 | 1,20 | 0,10 | 0,70 | 0,15 | 6,00 | 0.100 |
| 5/32 | 4,27 | 0,15 | 1,40 | 0,10 | 0,90 | 0,15 | 7,42 | 0.170 |
| 3/16 | 4,93 | 0,15 | 1,60 | 0,10 | 1,20 | 0,15 | 8,48 | 0.270 |
| 1/4 | 6,48 | 0,15 | 2,50 | 0,10 | 1,50 | 0,15 | 11,83 | 0.800 |
| 5/16 | 8,10 | 0,25 | 2,80 | 0,10 | 1,60 | 0,15 | 14,15 | 1.200 |
| 3/8 | 9,70 | 0,25 | 3,00 | 0,10 | 2,00 | 0,25 | 16,15 | 2.200 |
| 7/16 | 11,33 | 0,30 | 3,60 | 0,10 | 2,40 | 0,25 | 19,03 | 3.300 |
| 1/2 | 12,93 | 0,30 | 3,80 | 0,10 | 2,75 | 0,25 | 21,03 | 4.000 |
| 9/16 | 14,55 | 0,31 | 3,80 | 0,10 | 2,80 | 0,25 | 22,66 | 4.600 |
| 5/8 | 16,15 | 0,43 | 4,40 | 0,25 | 3,40 | 0,25 | 25,88 | 7.200 |
| 3/4 | 19,38 | 0,50 | 5,20 | 0,25 | 4,10 | 0,25 | 30,78 | 12.000 |
| 7/8 | 22,60 | 0,50 | 6,10 | 0,25 | 5,10 | 0,10 | 35,80 | 19.000 |
| 1 | 25,83 | 0,60 | 6,50 | 0,30 | 5,50 | 0,50 | 40,03 | 25.000 |
Arruelas de Pressão - Pesada
| Medida | Interno | Tol (+) | Largura | Tol (+) | Espessura | Tol (±) | Externo Máx. | Peso P/Mil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 3,25 | 0,15 | 1,20 | 0,10 | 0,70 | 0,15 | 6,00 | 0.120 |
| 5/32 | 4,27 | 0,18 | 1,40 | 0,10 | 0,90 | 0,15 | 7,42 | 0.200 |
| 3/16 | 4,93 | 0,20 | 1,57 | 0,10 | 1,19 | 0,15 | 8,48 | 0.300 |
| 1/4 | 6,48 | 0,20 | 2,77 | 0,10 | 1,57 | 0,25 | 12,42 | 1.000 |
| 5/16 | 8,10 | 0,25 | 3,18 | 0,10 | 1,98 | 0,25 | 14,91 | 1.900 |
| 3/8 | 9,70 | 0,28 | 3,58 | 0,10 | 2,39 | 0,25 | 17,34 | 2.800 |
| 7/16 | 11,33 | 0,33 | 3,96 | 0,10 | 2,77 | 0,25 | 19,78 | 4.200 |
| 1/2 | 12,93 | 0,36 | 4,34 | 0,10 | 3,18 | 0,25 | 22,17 | 6.000 |
| 9/16 | 14,55 | 0,33 | 4,78 | 0,10 | 3,58 | 0,25 | 24,64 | 8.000 |
| 5/8 | 16,15 | 0,43 | 5,16 | 0,25 | 3,96 | 0,25 | 27,40 | 10.000 |
| 3/4 | 19,38 | 0,51 | 5,94 | 0,25 | 4,78 | 0,25 | 32,27 | 17.000 |
| 7/8 | 22,60 | 0,56 | 6,76 | 0,25 | 5,56 | 0,50 | 37,18 | 27.000 |
| 1 | 25,83 | 0,60 | 7,54 | 0,32 | 6,35 | 0,50 | 42,15 | 33.000 |
Arruelas de Pressão - Extra Pesada
| Medida | Interno | Tol (+) | Largura | Tol (+) | Espessura | Tol (±) | Externo Máx. | Peso P/Mil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 6,48 | 0,20 | 2,79 | 0,10 | 1,96 | 0,25 | 12,57 | 1.400 |
| 5/16 | 8,10 | 0,25 | 3,30 | 0,10 | 2,46 | 0,25 | 15,27 | 2.484 |
| 3/8 | 9,70 | 0,28 | 3,68 | 0,10 | 2,92 | 0,25 | 17,68 | 3.819 |
| 7/16 | 11,33 | 0,33 | 4,06 | 0,10 | 3,38 | 0,25 | 20,12 | 5.567 |
| 1/2 | 12,93 | 0,36 | 4,47 | 0,10 | 3,84 | 0,25 | 22,58 | 7.825 |
| 9/16 | 14,55 | 0,33 | 4,90 | 0,10 | 4,32 | 0,25 | 25,12 | 10.732 |
| 5/8 | 16,15 | 0,43 | 5,33 | 0,25 | 4,80 | 0,25 | 27,94 | 14.516 |
| 3/4 | 19,38 | 0,51 | 6,20 | 0,25 | 5,74 | 0,25 | 32,99 | 23.839 |
| 7/8 | 22,60 | 0,56 | 7,14 | 0,25 | 6,76 | 0,50 | 38,20 | 38.055 |
| 1 | 25,83 | 0,60 | 8,10 | 0,32 | 7,77 | 0,50 | 43,59 | 56.468 |
Nenhuma medida encontrada.